大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090758 12:38:06 | 3 3 6 |
202103090757 12:37:06 | 2 4 6 |
202103090756 12:36:06 | 1 6 6 |
202103090755 12:35:06 | 5 6 6 |
202103090754 12:34:06 | 2 3 3 |
202103090753 12:33:06 | 1 2 6 |
202103090752 12:32:06 | 1 5 6 |
202103090751 12:31:06 | 4 5 6 |
202103090750 12:30:06 | 3 4 6 |
202103090749 12:29:06 | 1 3 5 |
202103090748 12:28:06 | 2 2 5 |
202103090747 12:27:06 | 3 4 5 |
202103090746 12:26:06 | 1 3 6 |
202103090745 12:25:06 | 4 5 6 |
202103090744 12:24:06 | 4 4 5 |
202103090743 12:23:06 | 4 6 6 |
202103090742 12:22:06 | 1 2 5 |
202103090741 12:21:06 | 1 2 4 |
202103090740 12:20:06 | 1 2 3 |
202103090739 12:19:06 | 4 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0759-761期 | 长牌 | 【15,33,36,45】 | 0759期 | ? | ? |
0758-760期 | 长牌 | 【15,33,36,45】 | 0758期 | 3,3,6 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【13,15,26,34】 | 0757期 | 2,4,6 | 中 |
0756-758期 | 长牌 | 【12,16,44,66】 | 0756期 | 1,6,6 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【15,24,44,56】 | 0755期 | 5,6,6 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【12,15,34,46】 | 0754期 | 2,3,3 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |